中国创意同盟: 首页 > 协会公告
2016年QS世界大学学科排名艺术与设计前50强出炉
信息来源:中国创意同盟 文章作者:网站编辑 发布时间:2016-03-24

3月22日,被视作“全球三大大学排名”之一的英国QS发布了第六版《QS世界大学学科排名》,本次排名囊括42项学科,中国大陆共有98所大学的学科达到世界一流学科入选标准,58所大学的学科入选全球400强,24所大学的学科荣登全球百强。其中艺术与设计学科进入百强的中国大陆高校有清华大学、北京大学、同济大学、上海交通大学、中央美术学院。

名次 机构 地区 学术评价 雇主评价 得分
1 皇家艺术学院 英国 100 73.9 97.4
2 麻省理工学院 美国 91.5 94 91.8
3 罗德岛设计学院 美国 93.3 55.4 89.5
4 帕森斯设计学院 美国 92.1 61.7 89.1
5 伦敦艺术大学 英国 88.5 69.9 86.6
6 普拉特学院 美国 89.2 58.6 86.1
7 芝加哥艺术学院 美国 90.3 38.8 85.2
8= 斯坦福大学 美国 83.2 93.7 84.3
8= 耶鲁大学 美国 84 87.2 84.3
10 米兰理工大学 意大利 85 76.2 84.1
11 伦敦大学金斯密斯学院 英国 84.7 77.2 84
12 加利福尼亚艺术学院 美国 86.5 54.9 83.3
13= 卡内基梅隆大学 美国 82.8 75.6 82.1
13= 洛杉矶加利福尼亚大学 美国 81.5 87.5 82.1
15 牛津大学 英国 79.7 100 81.7
16 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 81.6 75.2 81
17 阿尔托大学 芬兰 83.3 56.4 80.6
18 埃因霍芬设计学院 荷兰 82.5 59 80.2
19 艺术中心设计学院 美国 83.9 39.1 79.4
20 格拉斯哥艺术学院 英国 83.7 38.8 79.2
21 香港理工大学 中国香港 78.3 81.3 78.6
22 纽约大学 美国 78.4 78.9 78.5
23 清华大学 中国 76.4 86.8 77.4
24 哥伦比亚大学 美国 76.3 84.3 77.1
25 视觉艺术学院 美国 78.7 60.6 76.9
26 墨西哥国立自治大学 墨西哥 74.3 90.4 75.9
27 新加坡国立大学 新加坡 74.1 89.3 75.6
28 加州艺术学院 美国 77.9 53.1 75.4
29 新南威尔士大学 澳大利亚 73.6 83.1 74.6
30 北京大学 中国 72.6 89.9 74.3
31 悉尼科技大学 澳大利亚 73.5 80.4 74.2
32 斯文本科技大学 澳大利亚 73.3 78.1 73.8
33 伦敦大学学院 英国 73.5 73.4 73.5
34= 普林斯顿大学 美国 72.7 78.8 73.3
34= 同济大学 中国 73.9 67.9 73.3
36 智利天主教大学 智利 72 82.2 73
37 墨尔本大学 澳大利亚 71.5 85.8 72.9
38 拉夫堡大学 英国 73 70.6 72.8
39 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 71.1 83.1 72.3
40 首尔国立大学 韩国 71 82.3 72.1
41 瑞典国立艺术与设计大学学院 瑞典 73 59.6 71.7
41 于默奥大学 瑞典 72.4 65.7 71.7
43 台湾大学 中国台湾 70 84.7 71.5
44 雷文斯本设计与传播学院 英国 73.5 50.9 71.2
44 澳大利亚悉尼大学 澳大利亚 69.4 86.9 71.2
46 上海交通大学 中国 69.6 80.8 70.7
46 南加州大学 美国 70.6 72 70.7
48 南洋理工大学 新加坡 69.2 81.7 70.5
49 蒙特雷技术 墨西哥 68.7 85 70.3
49 芝加哥大学 美国 70.3 70.7 70.3

2016年QS世界大学学科排名艺术与设计前50强出炉

转载请不要修改任何文字图片链接信息 注明出处中国创意同盟
收藏此文】【关闭本页】【打印此文
点击排行
 
清华大学美术学院视觉传达系2010本科毕
28个强大给力让你信服的公众意识平面广
2010年欧洲设计奖―标志类获奖作品
用Photoshop把照片变成电影效果-简单易
十大顶尖男性杂志,你看过几本?!
上海2010世博会各国参展标志设计
中国美术学院工业设计2009届毕业设计展
创意中国·第六届全国设计艺术大奖赛
创意中国·第四届全国青年设计艺术双年
创意中国·第四届全国青年设计艺术双年
创意图片
不同风格的同一浴室空
2018丹麦设计及广告创
Anker充电器+充电宝二
灯泡里的小花园,原来
方便收纳电线的概念充
加拿大Cha Le茶叶包装
展赛专题
更多

版权所有 2010-2019 创意同盟丨ideatom.com 最佳分辨率1024x768
Copyright©2010-2019 www.ideatom.com. All rights reserved.
蜀ICP备10005508号-1